<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hier sind die Trends! &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.trend-blogger.de/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend-blogger.de</link>
	<description>Alles rund um die Trends von heute und morgen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Weibliche Finger Nails gestalten</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2012/weibliche-finger-nails-gestalten/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2012/weibliche-finger-nails-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Finger]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Nails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Bild: (c) Flickr.com User: nicubunu.photo
Der überwiegende Teil der Frau hat für sich selbst den Anspruch möglichst feminin und hübsch zu präsentieren. Mit Beauty wird beruflicher und privater Erfolg verbunden und die medialen Einwirkungen und unterschwelligen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2177" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/07/kontaktlinsen.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2177" title="kontaktlinsen" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/07/kontaktlinsen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: (c) Flickr.com User: nicubunu.photo</p></div>
<p>Der überwiegende Teil der Frau hat für sich selbst den Anspruch möglichst feminin und hübsch zu präsentieren. Mit Beauty wird beruflicher und privater Erfolg verbunden und die medialen Einwirkungen und unterschwelligen Werbebotschaften und Werbebilder prägen Frauen wie Männer gleichermaßen seit Ihrer Kindheit. <span id="more-2478"></span></p>
<p>Umso wichtiger ist es, dass Schönheit und Körperpflege für jeden erschwinglich und preiswert ist. Eine praxisnahe und erfolgreich praktizierte Methode für Damen ist es, sich die Fingernägel selbst zu gestalten. Das hat neben dem eigenen ausgeübten Freizeitspaß und Styling Hobby in erster Linie finanzielle Vorteile, denn in einem Nagelstudio angefertigte Wünsche kosten pro Stundensatz und beginnen ab 45 Euro.</p>
<p><strong>Praktisch im mach es selber Verfahren</strong><br />
Die Material- und Equipment Zutaten sind relativ billig in diversen Nagelshop Discountern zu erhalten. Online geordert dauert es weniger als drei Tage und die Ware ist an die Bestellerin ausgeliefert. Geachtet werden sollte auf Gütesiegel des jeweiligen Shops, denn um eine böse Überraschung zu vermeiden sollte nur bei bekannten und namhaften Distributoren eingekauft werden. Als Faustregel wird folgendes Zubehör benötigt, damit das erste eigene Nagel Design starten kann benötigt:</p>
<p>Die passenden Pinsel aus Kunsthaar Herstellung für das Auftragen der Gelees<br />
Cleaner für das Säubern nach dem Auftragen der Kosmetikmaterialien<br />
Schleifen um die Fingernägel gut in Form zu bringen<br />
Tippcutter um die künstlichen <a title="Nails" href="http://www.nails24.net">Nails</a> in die gewünschte Größe zu schneiden<br />
Ein UV-Aushärtungsgerät um frisch aufgetragene Farben zügig härten zu lassen</p>
<p>Ein Rundum Starterpaket ist ab 135€ im gut sortieren Fachhandel erhältlich. Viel wichtiger neben der „Hardware“ ist jedoch das Fachwissen zur Anwendung. Tipps, Tricks und Kniffe vor allem zum französischen Nageldesign findet Ihre auf dem oben erwähnten Blog. Im wöchentlichen Takt werden neue Bildersets und Nagelkreationen online gestellt – selbstverständlich gratis und jederzeit verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2012/weibliche-finger-nails-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Musibranche: Downloads überholen CD-Verkäufe</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2012/us-musibranche-downloads-uberholen-cd-verkaufe/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2012/us-musibranche-downloads-uberholen-cd-verkaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Musikbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenem Jahr hat die Musikbranche in den USA erstmals mehr digitale Medien verkauft, als Datenträger. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen hat ermittelt, dass 50,3 Prozent der verkauften Alben und Singles nicht auf CD oder Vinyl-Platte gebannt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2012/01/adele-21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2469" title="adele-21" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2012/01/adele-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Im vergangenem Jahr hat die Musikbranche in den USA erstmals mehr digitale Medien verkauft, als Datenträger. Das Marktforschungsunternehmen Nielsen hat ermittelt, dass 50,3 Prozent der verkauften Alben und Singles nicht auf CD oder Vinyl-Platte gebannt waren.<span id="more-2466"></span></p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Absatz von Download-Alben um 19,5 Prozent auf 103,1 Millionen Alben. Erstmals seit 2004 konnte die Branche auch wieder mehr Alben verkaufen als im jeweiligen Vorjahr. Insgesamt wurden in den USA 330,6 Millionen Alben abgesetzt.</p>
<p>In Großbritannien war das Geschäft weiter rückläufig. Der Absatz von Musikalben oder Bundles insgesamt ging um 5,6 Prozent auf 113,2 Millionen Stück zurück, dabei viel aber der Großteil des Schwundes auf auf die CD, deren Absatz von 98,5 Millionen (2010) auf 86,2 Millionen (2011) Stück fiel. Digitale Alben konnten jedoch einen Anstieg von 26,6 Prozent auf 26,6 Millionen Alben verzeichnen.</p>
<p>Einen Großteil des Erfolges konnte die Sängerin „Adele“ für sich verbuchen, denn ihr Album &#8220;21&#8242; verkaufte sich alleine 5,82 Millionen Mal. Seit seiner Veröffentlichung im Februar hatte sich das Album bis Jahresende in den fünf am besten verkauften Alben gehalten.</p>
<p>Auch Vinyls sind noch sehr begehrt, einfach da sie Kultstatus genießen. Mit einer Steigerung von 43,7 Prozent in Großbritannien und 36 Prozent in den USA legten die Verkäufe stärker zu als die von Musikdownloads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2012/us-musibranche-downloads-uberholen-cd-verkaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionsiche Kontaktlinsen – Das HUD vor dem Auge</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2011/bionsiche-kontaktlinsen-%e2%80%93-das-hud-vor-dem-auge/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2011/bionsiche-kontaktlinsen-%e2%80%93-das-hud-vor-dem-auge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[HUD]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktlinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Spieler kennt es: Das HUD. Während die Spieleindustrie immer mehr versucht das HUD eigentlich zu minimieren, arbeiten Forscher daran das persönliche Display Wirklichkeit werden zu lassen. An der finnischen Aalto University arbeiten Forscher an ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/12/bionische-linsen.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2417" title="bionische-linsen" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/12/bionische-linsen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jeder Spieler kennt es: Das HUD. Während die Spieleindustrie immer mehr versucht das HUD eigentlich zu minimieren, arbeiten Forscher daran das persönliche Display Wirklichkeit werden zu lassen. An der finnischen Aalto University arbeiten Forscher an der Entwicklung bionischer Kontaktlinsen, die es ermöglichen externe Informationen direkt vor das Auge zu projizieren. <span id="more-2416"></span></p>
<p>Erste Schritte in dieser Richtung sind natürlich noch weit von der Marktreife entfernt und beschränken sich auch mehr auf Brillen, die Informationen wie GPS Daten anzeigen. Erste Tierversuche waren bis jetzt sehr erfolgreich. Die Anwendungsgebiete sind sehr umfangreich und gehen von medizinischen Anwendungen bis hin zum Massenmarkt, wenn man die Informationen von Handy und Laptop direkt vor sein Auge platzieren kann.</p>
<p>Auch die Entwicklung der Augmented Reality könnte mit diesen Linsen in greifbare Nähe kommen. Monitore, wie sie uns heute noch umgeben könnten dann der Vergangenheit angehören.</p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-HD2UQ3EPXw?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/-HD2UQ3EPXw?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2011/bionsiche-kontaktlinsen-%e2%80%93-das-hud-vor-dem-auge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knochen aus dem Drucker</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2011/knochen-aus-dem-drucker/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2011/knochen-aus-dem-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[knochen]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten bereits über 3D-Drucker berichtet und was mit diesen Geräten alles möglich ist. Auch in der Medizin könnte diese innovative Technologie bald eingesetzt werden. Bereits in 10 Jahren sollen 3D Drucker menschliche Knochen herstellen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/12/3d-drucker.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2411" title="3d-drucker" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/12/3d-drucker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wir hatten bereits über 3D-Drucker berichtet und was mit diesen Geräten alles möglich ist. Auch in der Medizin könnte diese innovative Technologie bald eingesetzt werden. Bereits in 10 Jahren sollen 3D Drucker menschliche Knochen herstellen können, wenn es nach den Forschern an der Washington State University geht.<span id="more-2410"></span></p>
<p>Mit einem Verbundstoff aus Kunststoff und Keramik konnten sie einen Ersatzknochen herstellen. Ähnliches klappte auch schon an der Cornell University, die mittels einen solchen Druckers bereits ein menschliches Ohr herstellten.</p>
<p>Bei dem 3D Druck werden Knochenplastiken erzeugt, die den original Knochen exakt nachempfunden werden können. Das notwendige Material wird vermutlich in vier Jahren soweit sein, um es an Hasen und Ratten testen zu können. Die Entwicklung, um auch in der Humanmedizin Anwendung zu finden, wird aber vermutlich noch mindestens 10 Jahre dauern.</p>
<p>Die Entwicklung im medizinischen Bereich geht schnell voran, wenn man bedenkt, dass vor einigen Jahrzehnten Menschen noch an Leiden gestorben sind, die heute mit einer Spritze oder einem kleinen Eingriff behandelt werden können. Aber was glaubt ihr? Kommen wir in Zukunft vom Fließband?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2011/knochen-aus-dem-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modische Stiefel für Herbst und Winter</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2011/modische-stiefel-fur-herbst-und-winter/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2011/modische-stiefel-fur-herbst-und-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[modische stiefel]]></category>
		<category><![CDATA[schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[(c) Flickr.com / michael pollak
Modische Stiefel sehen keinesfalls Jahr für Jahr gleich aus. Im Gegenteil: Neue Trends sind nahezu jeden Herbst/Winter verfügbar und erfreuen sich sehr großer Beliebtheit.
Flache Stiefel sind in Mode
Der kommende Winter bringt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2355" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/11/5948039551_7b5cababf1_z.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2355" title="5948039551_7b5cababf1_z" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/11/5948039551_7b5cababf1_z-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">(c) Flickr.com / michael pollak</p></div>
<p>Modische Stiefel sehen keinesfalls Jahr für Jahr gleich aus. Im Gegenteil: Neue Trends sind nahezu jeden Herbst/Winter verfügbar und erfreuen sich sehr großer Beliebtheit.<span id="more-2354"></span></p>
<p>Flache Stiefel sind in Mode<br />
Der kommende Winter bringt auch endlich Trends für Frauen mit, die sich mit Absätzen bislang nicht anfreunden konnten. Das auch kein Wunder, denn bei Schnee, Matsch und Nässe sind Absätze auch gar nicht so ungefähr. <a title="Stiefel - Damenschuhe online kaufen" href="http://www.schuhtempel24.de/Damenschuhe/Stiefel/">Modische Stiefel</a> dürfen jetzt aber auch flach sein: Dabei haben sie einen hohen Schaft, der überwiegend gut gefüttert ist und eine recht dicke Sohle. Die flachen Stiefel müssen dabei nicht rundum sportlich wirken, sondern können mit einem Obermaterial aus Leder auch durchaus schick und elegant sein. Aber auch für die Liebhaber sportlicher Schuhe ist für den Herbst/Winter jede Menge Auswahl vorhanden. Wer es gerne mit Absatz mag und dennoch bequem unterwegs sein möchte, kann sich für den neuen Trend der Keilabsätze entscheiden. Damit läuft man auch auf Schnee und Eis recht sicher und kann dennoch einige Zentimeter dazu mogeln. Die Keilabsätze waren zunächst nur an Pumps weit verbreitet, können von Frauen jetzt aber auch den Winter über getragen werden.</p>
<p>Pflegeleichte Stiefel sind beliebt<br />
Jeder weiß, dass nicht alle Stiefel auch immer für das Tragen im Winter gemacht sind. So manches Obermaterial macht es fast unmöglich, damit Schnee und Matsch zu bewältigen und ist sehr anfällig. Modische Stiefel müssen nicht immer ungeeignet sein für den Winter. Richtige Schneestiefel aus wasserfestem Material sind durchaus auch im kommenden Herbst/Winter sehr schick. Diese eignen sich beispielsweise auch für kürzere Spaziergänge durch den Schnee und können auch starken Regen gut abwehren. Beliebt sind außerdem auch die klassischen Gummistiefel, die sich mit besonders bunten Aufdrucken und Mustern präsentieren. Pflegeleichte Stiefel sind beliebt, weil sie auch an Tagen getragen werden, die nicht nur kalt sind, sondern eben auch solchen, die typisch sind für den Herbst und Winter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2011/modische-stiefel-fur-herbst-und-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMELLIT – wollen wir wirklich Fernsehen riechen?</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2011/smellit-%e2%80%93-wollen-wir-wirklich-fernsehen-riechen/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2011/smellit-%e2%80%93-wollen-wir-wirklich-fernsehen-riechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[geruchsfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[smell-o-vision]]></category>
		<category><![CDATA[Smellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Es gab schon vor einer ganzen Weile Konzepte und Überlegungen zum Geruchsfernsehen. Die Firma SMELLIT mit ihrer „Smell-O-Vision“ will es nun möglich machen, unterschiedlichste Gerüche gezielt in bestimmten Spiel- und Filmsituationen auszuströmen. Dazu zählen Feuergeruch, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/10/smellit.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2336" title="smellit" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/10/smellit-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Es gab schon vor einer ganzen Weile Konzepte und Überlegungen zum Geruchsfernsehen. Die Firma SMELLIT mit ihrer „Smell-O-Vision“ will es nun möglich machen, unterschiedlichste Gerüche gezielt in bestimmten Spiel- und Filmsituationen auszuströmen. Dazu zählen Feuergeruch, Kuchen und vieles mehr.</p>
<p>Das mag vielleicht bei einer Blumenwiese recht angenehm sein, aber was passiert wenn der Protagonist gerade durch eine Kanalisation klettert oder eine Dokumentationen über Dixi-Klos läuft? ´Die Smell-O-Vision wurde jedenfalls auf der Lissabon Design Show vorgestellt.</p>
<p>Ob sich dieses Gerät aber wirklich durchsetzen wird? Vielleicht in Kinos, wenn an intelligent genug ist, auf zu abartige Gerüche zu verzichten. Aber dass wir alle in nächster Zeit unser Fernsehen riechen können, ist wohl eher unwahrscheinlich und wenn man so sieht, was bei den Mittagstalkshows so auf der Bühne sitzt, vielleicht auch besser so.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bild: smellit</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2011/smellit-%e2%80%93-wollen-wir-wirklich-fernsehen-riechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos: 1000 Kilometer Reichweite dank neuer Batterie</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2011/elektroautos-1000-kilometer-reichweite-dank-neuer-batterie/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2011/elektroautos-1000-kilometer-reichweite-dank-neuer-batterie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Bislang sind Elektroautos kaum für den uneingeschränkten Alltagsgebrauch geeignet. Die Reichweite ist zu gering. Denn bereits nach meist 60 Kilometern ist Schluss mit E-Antrieb. Viele Hersteller präsentieren deshalb Hybrid-Autos, die den E-Antrieb mit einem klassischen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/10/toyota-elektroauto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2330" title="toyota-elektroauto" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/10/toyota-elektroauto-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bislang sind Elektroautos kaum für den uneingeschränkten Alltagsgebrauch geeignet. Die Reichweite ist zu gering. Denn bereits nach meist 60 Kilometern ist Schluss mit E-Antrieb. Viele Hersteller präsentieren deshalb Hybrid-Autos, die den E-Antrieb mit einem klassischen Verbrennungsmotor ergänzen.<span id="more-2329"></span></p>
<p>Anders bei Toyota, hier will man keine &#8220;<a title="Autorestauration" href="http://www.vehicle-experts.com/" target="_blank">Autorestauration</a>&#8220;, sondern  neuartige Batterien entwickeln, die es ermöglichen soll ein Fahrzeug für 1000 Kilometer mit elektrischen Strom zu versorgen. Das würde dem fünffachen  der aktuellen Maximaldistanz entsprechen.Die Batterie wurde zusammen der High Energy Accelerator Research Organization und dem Tokyo Institute of Technology entwickelt und muss noch zur Marktreife gebracht werden.</p>
<p>Wie genau die Batterie den Strom speichern soll, ist natürlich noch nicht bekannt. Auch nicht, wann sie wohl in Elektrofahrzeugen erstmals verbaut wird. Nebenbei forschen die Hersteller ab er auch noch an anderen Technologien im Zusammenhang mit den E-Autos. Zum Beispiel drahtlosen Ladestationen oder Schnellladestationen, die die Batterien in 45 Minuten auf 80 Prozent laden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2011/elektroautos-1000-kilometer-reichweite-dank-neuer-batterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sein Haus mit Pfiff einrichten</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2011/sein-haus-mit-pfiff-einrichten/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2011/sein-haus-mit-pfiff-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[(c) Flickr.com / ~konny
Das eigene zu Hause ist heute nicht mehr so wie vor einem halben Jahrhundert. Es ist nicht mehr nur funktional eingerichtet, sondern soll daneben auch noch eine gewisse Atmosphäre versprühen und gleichzeitig ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2364" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/11/868770769_80d2fe1277_z.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2364" title="868770769_80d2fe1277_z" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/11/868770769_80d2fe1277_z-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">(c) Flickr.com / ~konny</p></div>
<p>Das eigene zu Hause ist heute nicht mehr so wie vor einem halben Jahrhundert. Es ist nicht mehr nur funktional eingerichtet, sondern soll daneben auch noch eine gewisse Atmosphäre versprühen und gleichzeitig eine Oase der Entspannung und des Zurückziehens bieten. So schwer ist es dabei gar nicht, das eigene zu Hause schön, gemütlich und dennoch mit dem richtigen Pfiff einzurichten. <span id="more-2363"></span></p>
<p>Es gibt ja mittlerweile schon zahlreiche Sendungen, die einem die richtigen Trends vorleben. Auch wenn man nicht hinter jedem Trend steht, so kann man sich in solchen Sendungen einige Tipps holen oder zumindest Anstöße finden, denn irgendwas ist immer dabei, was einem selbst auch gefallen könnte. Das wichtigste bei der eigenen Einrichtung ist es jedoch, seine eigenen Vorstellungen mit ein wenig Stil in Einklang zu bringen und sich auf verschiedene Stile einzulassen. So kann man beispielsweise für die verschiedenen Räume jeweils ein Motto wählen und sein eigenes zu Hause zu einem Ort mit vielen Einflüssen aus verschiedenen Ländern gestalten. Angesagt sind beispielsweise der chinesische Stil, vor allem in Esszimmern oder aber auch der afrikanische Stil. In Schlafzimmern hingegen ist man immer wieder vom italienischen oder toskanischen Stil beeinflusst, weil man so die Romantik ins eigene Schlafzimmer bringen kann.</p>
<p>Jedoch sollte man auch bei der Bodenauswahl lange nachdenken und sich für das Richtige entscheiden. Dabei geht es nicht nur um Farbe, sondern vielmehr um die Art von Boden. In einem <a title="Parkett Shop" href="http://www.parkett-werk.de" target="_blank">Parkett Shop</a> kann man sich dementsprechend beraten lassen und den richtigen Boden auswählen. Auch für die perfekte Auswahl der Art des angesagten Parkettboden ist in einem Parkett Shop gesorgt.</p>
<p>Auch in Sachen Beleuchtung sollte man sich neuen Ufern widmen. Lampen und Leuchten sind schon seit längerem nicht nur mehr direkte Lichtspender. Passives Licht bringt in jedes Zimmer das gewisse Etwas und lässt neue Atmosphären spürbar machen. So werden in viele Küchen <a title="LEDs" href="http://www.1-led.de/" target="_blank">LEDs</a> benutzt, die die Wände mit ihrer Beleuchtung passiv zum Strahlen bringen. Aber auch Wasserhähne werden mittlerweile mit bunten LEDs ausgestattet und geben jedem Wasserstrahl eine tolle, wohlfühlende Farbe mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trend-blogger.de/2011/sein-haus-mit-pfiff-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Shirt im Internet bedrucken</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2011/t-shirt-im-internet-bedrucken/</link>
		<comments>http://www.trend-blogger.de/2011/t-shirt-im-internet-bedrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trend Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bedrucken]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tshirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Ein T-Shirt im Internet bedrucken lassen, ist denkbar einfach. Das Schwierigste am T-Shirt-Druck ist ganz sicher die Auswahl des richtigen Anbieters. Deren Zahl steigt quasi täglich an, ausschlaggebend sollte dabei keinesfalls der besonders günstige Preis ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/10/shirt-druck.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2321" title="shirt-druck" src="http://www.trend-blogger.de/wp-content/uploads/2011/10/shirt-druck-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ein T-Shirt im Internet bedrucken lassen, ist denkbar einfach. Das Schwierigste am T-Shirt-Druck ist ganz sicher die Auswahl des richtigen Anbieters. Deren Zahl steigt quasi täglich an, ausschlaggebend sollte dabei keinesfalls der besonders günstige Preis allein sein. <span id="more-2317"></span></p>
<p>Denn wer ein T-Shirt im Internet bedrucken lassen möchte, der sollte vor allem auf eine hohe Qualität des Shirts sowie des Drucks achten, wie es bei <a href="http://www.shirt30.de/" target="_blank">www.shirt30.de</a> der Fall ist. Sonst könnte die Freude am neuen T-Shirt recht schnell dahin sein, weil die Farbe nach der ersten Wäsche schon ausbleicht oder das Shirt seine Form verliert.</p>
<p>Wenn man ein T-Shirt im Internet bedrucken lassen möchte, dann gibt es hierfür ganz unterschiedliche Möglichkeiten. So kann man zum Beispiel eigene Motive und Texte für ein T-Shirt verwenden. Zudem bieten natürlich viele Hersteller selbst Motive und Texte an, diese können auf Wunsch auch mit eigenen Applikationen oder witzigen Sprüchen kombiniert werden. Auf diese Art und Weise entstehen einzigartige Shirts für ganz verschiedene Zwecke.</p>
