<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistik-Time: Fast jeder zweite Brite schaut Pay-TV</title>
	<atom:link href="http://www.trend-blogger.de/2009/statistik-time-fast-jeder-zweite-brite-schaut-pay-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend-blogger.de/2009/statistik-time-fast-jeder-zweite-brite-schaut-pay-tv/</link>
	<description>Alles rund um die Trends von heute und morgen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2009/statistik-time-fast-jeder-zweite-brite-schaut-pay-tv/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=1205#comment-189</guid>
		<description>Ich denke, wenn die deutschen Pay TV Sender endlich in HD-Auflösung ausstrahlen würden, wäre das der richtige Schritt. Im europäischem Ausland gibt es schon seit Längerem hochauflösendes Fernsehen und da stimmen die Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, wenn die deutschen Pay TV Sender endlich in HD-Auflösung ausstrahlen würden, wäre das der richtige Schritt. Im europäischem Ausland gibt es schon seit Längerem hochauflösendes Fernsehen und da stimmen die Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2009/statistik-time-fast-jeder-zweite-brite-schaut-pay-tv/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=1205#comment-188</guid>
		<description>Da muss ich Bert recht geben.
Denn theoretisch haben wir ja alle Pay-TV. Nämlich die öffentlich rechtlichen Sender.


Gruß
Claudia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da muss ich Bert recht geben.<br />
Denn theoretisch haben wir ja alle Pay-TV. Nämlich die öffentlich rechtlichen Sender.</p>
<p>Gruß<br />
Claudia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bert</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2009/statistik-time-fast-jeder-zweite-brite-schaut-pay-tv/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=1205#comment-187</guid>
		<description>Dann sind die Briten aber weit hinter Deutschland. Seit nun mehr als 50 Jahren gibt es in Deutschland Pay TV und einmalig in der Welt auch Pay Radio. Man nennt es hier nur anders und es ist ein einseitiger und nach meiner Meinung unseriöser lebenslänglicher Knebelvertrag. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann sind die Briten aber weit hinter Deutschland. Seit nun mehr als 50 Jahren gibt es in Deutschland Pay TV und einmalig in der Welt auch Pay Radio. Man nennt es hier nur anders und es ist ein einseitiger und nach meiner Meinung unseriöser lebenslänglicher Knebelvertrag. <img src='http://www.trend-blogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

