<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Chrome doch ohne Chance?</title>
	<atom:link href="http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/</link>
	<description>Alles rund um die Trends von heute und morgen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Links am Buß- und Bettag: Twitter, Chrome, E-Books - Google, Peer, E-Books, Werke, Direkt, Angebot, Web-Welt, Casi, Mediaclinique, Twollow - Alles 2null - Die Web 2.0-Welt</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Links am Buß- und Bettag: Twitter, Chrome, E-Books - Google, Peer, E-Books, Werke, Direkt, Angebot, Web-Welt, Casi, Mediaclinique, Twollow - Alles 2null - Die Web 2.0-Welt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 14:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=252#comment-39</guid>
		<description>[...] Trendblogger macht sich Sorgen um die Daseinsberechtigung von Google Chrome&#8230; Bin ich echt der letzte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trendblogger macht sich Sorgen um die Daseinsberechtigung von Google Chrome&#8230; Bin ich echt der letzte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=252#comment-41</guid>
		<description>Ist das nicht ein wenig vereinfacht? Schließlich legt man auch bei anderen Browsern andere Maßstäbe. Opera &amp; Firefox sind die einzigen populären Browser die auch im Linux/Unix-Umfeld zu finden sind. IE (zumindest die älteren Versionen) und Safari lassen sich ausschließlich auf dem Mac und den Windows Systemen betreiben. Ein wirklich objektiver Vergleich - unter gleichen Voraussetzungen -  ist also gar nicht ohne weiteres möglich. Zugegeben: Ich möchte nicht seitenlange, differenzierte Erläuterungen über die Entwicklung der Browseranteile lesen. Zumal die Messungen quasi nicht repräsentativ durchgeführt werden können (wer sollte die Daten erheben?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das nicht ein wenig vereinfacht? Schließlich legt man auch bei anderen Browsern andere Maßstäbe. Opera &amp; Firefox sind die einzigen populären Browser die auch im Linux/Unix-Umfeld zu finden sind. IE (zumindest die älteren Versionen) und Safari lassen sich ausschließlich auf dem Mac und den Windows Systemen betreiben. Ein wirklich objektiver Vergleich &#8211; unter gleichen Voraussetzungen &#8211;  ist also gar nicht ohne weiteres möglich. Zugegeben: Ich möchte nicht seitenlange, differenzierte Erläuterungen über die Entwicklung der Browseranteile lesen. Zumal die Messungen quasi nicht repräsentativ durchgeführt werden können (wer sollte die Daten erheben?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=252#comment-40</guid>
		<description>Genau, ich habe diese Version genommen, um einen Vergleich zu ermöglichen (Faktoren: Freeware, ohne Registrierung und Werbung)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, ich habe diese Version genommen, um einen Vergleich zu ermöglichen (Faktoren: Freeware, ohne Registrierung und Werbung)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=252#comment-45</guid>
		<description>Opera gibt es schon deutlich länger als drei Jahre. Viel länger. Laut Wikipedia seit 1996 ( http://de.wikipedia.org/wiki/Opera ), wobei ich auf der offiziellen Seite auf die Schnelle nicht die Firmenhistorie gefunden habe. Ich selbst nutze Opera schon etwas länger, auch wenn nicht immer so ganz regelmäßig. Ab und an zieht es mich auch in das Firefox-Lager. Als ich anfing Opera zu nutzen gab es Opera nur als kostenpflichtige Software oder als Banner-Finanzierte Version... das dürfte so um 2004 herum gewesen sein. Inzwischen - und das meintest du sicherlich - gibt es Opera seit etwa drei Jahren als kostenlose Software-Version und ohne Werbung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opera gibt es schon deutlich länger als drei Jahre. Viel länger. Laut Wikipedia seit 1996 ( <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Opera" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Opera</a> ), wobei ich auf der offiziellen Seite auf die Schnelle nicht die Firmenhistorie gefunden habe. Ich selbst nutze Opera schon etwas länger, auch wenn nicht immer so ganz regelmäßig. Ab und an zieht es mich auch in das Firefox-Lager. Als ich anfing Opera zu nutzen gab es Opera nur als kostenpflichtige Software oder als Banner-Finanzierte Version&#8230; das dürfte so um 2004 herum gewesen sein. Inzwischen &#8211; und das meintest du sicherlich &#8211; gibt es Opera seit etwa drei Jahren als kostenlose Software-Version und ohne Werbung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ti3r</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>ti3r</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=252#comment-44</guid>
		<description>wer benutzt schon opera??O.o

Firefox FTW!!!111eins11</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wer benutzt schon opera??O.o</p>
<p>Firefox FTW!!!111eins11</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: .wired</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>.wired</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=252#comment-43</guid>
		<description>Naja, wenn man bedenkt, dass Google über Nacht (8 Stunden?) schon fast 0,5% des Browsermarktes an sich gerissen hatte, gar nicht übel... Allerdings ist der weitere, geringe Anstieg wohl dadurch zu erklären, dass der Browser auf den zweiten Blick gar nicht so gut ist. Hoffentlich bekommt Google nicht noch mehr Anteile! Opera und Firefox 4 Life!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, wenn man bedenkt, dass Google über Nacht (8 Stunden?) schon fast 0,5% des Browsermarktes an sich gerissen hatte, gar nicht übel&#8230; Allerdings ist der weitere, geringe Anstieg wohl dadurch zu erklären, dass der Browser auf den zweiten Blick gar nicht so gut ist. Hoffentlich bekommt Google nicht noch mehr Anteile! Opera und Firefox 4 Life!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: augee</title>
		<link>http://www.trend-blogger.de/2008/chrome-doch-ohne-chance/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>augee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trend-blogger.de/?p=252#comment-42</guid>
		<description>Naja ich nutze Opera schon seit den 5er Versionen und bin voll zufrieden. MMn der Beste Browser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja ich nutze Opera schon seit den 5er Versionen und bin voll zufrieden. MMn der Beste Browser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

